Preisliste SageKHK Classic Line 2000 - Line 100
 
 
Vollversion
Vollversion
Upgrade
Upgrade
Hauptpaket/Zusatzpakete
in DM
in Euro
in DM
in Euro
Hauptpaket Finanzbuchhaltung 4.290,00 2.193,44 2.860,00 1.462,29
Stapel-Erfassung u.wiederkehrende Buchungen 990,00 506,18 660,00 337,45
Kostenverteilung 990,00 506,18 660,00 337,45
IFAP 990,00 506,18 660,00 337,45
Finanzplanung 990,00 506,18 660,00 337,45
Bankstatus 990,00 506,18 660,0 337,45
Kassenbuch 990,00 506,18 660,00 337,45
Konsolidierung 990,00 506,18 660,00 337,45
Kreditversicherung 990,00 506,18 660,00 337,45
Kostenträger 990,00 506,18 660,00 337,45
Scheckeinreicher 990,00 506,18 660,00 337,45
Girostar 990,00 506,18 660,0 337,45
Schnitstelle DATEV/Wago-Curadata 990,00 506,18 660,00 337,45
Hauptpaket Auftragsbearbeitung 4.290,00 2.193,44 2.860,00 1.464,29
Barverkauf/Kasse 990,0 506,18 660,00 337,45
Handels-Stückliste 990,00 506,18 660,00 337,45
Inventur Programm 990,00 506,18 660,00 337,45
Seriennummern-/Reparaturverwaltung 990,00 506,18 660,00 337,45
Mehrfachvorgänge 990,00 506,18 660,00 337,45
Support- und Lizenzverwaltung 990,00 506,18 660,00 337,45
Intrastat 990,00 506,18 660,00 337,45
Versandmodul German Parcel 990,00 506,18 660,00 337,45
Versandmodul UPS 990,00 506,18 660,00 337,45
Versandmodul Deutsche Post 990,00 506,18 660,00 337,45
Versandmodul DPD 990,00 506,18 660,00 337,45
Erweiterete OP-Verwaltung 990,00 506,18    
Schnittstelle DATEV/Wago-Curadata 990,00 506,18 660,00 337,45
EDIFACT-Inhouse-Schnittstelle 990,00 506,18 660,00 337,45

Dieses Hauptpaket beinhaltet die früheren Zusatzpakete Vorjahresvergleich, Artikel, Kunden- und Lieferantenkartei, Dezentrale Auftragserfassung, Automatische Lieferung, OP-Verwaltung/Mahnwesen, Chefliste und Clearing/DTA.

Hauptpaket Anlagenbuchhaltung 4.290,00 2.193,44 2.860,00 1.462,29
Hauptpaket Bestellwesen 3.190,00 1.631,02 2.130,00 1.089,05
Hauptpaket Produktion 7.999,00 4.089,82 1.960,00  
Dienstprogramme/System        
Tool Paket 990,00 506,18 660,00 337,45
Pro zusätzlicher Client (NT/Novell) 690,00 352,79 460,00 235,19
Client-Lizenzen        
pro zusätzl. Client (der erste Client ist kostenlos ) 690,00   460,00 235,19
Seitenanfang

- Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten -

© Copyright 2001 Inc. Alle Rechte vorbehalten